SCENIC BLUFFS CONFERENCE

All conference football 2025

Offense

Quarterback –

team Name # School Year Height WT

1st –  Drew Butzler #21 Cash 12 5’11 190

2nd –  Keegan Jones    #12 Ithaca 12 6’2 170

 

Running back – 

Team Name # School Year Height WT

1st -Hewsten Garica-Boland #34 Ithaca 12 6’2 190

1st – Dylan Mathison #5 Bang 12 5’11 185

 1st -Jackson Cunitz #28 Brook 12 5’8 175

1st- Jack Christensen #7 Cash 11 6’0 185

2nd – Liam Rowin #23 Ithaca 11 6’0 180

2nd –  Owen Wang #18 Brook 12 6’0 175

2nd –  Jett Bender #1 – 3 Royall 11 5’8 160

2nd –  Matthew Hoffman #7 Hills 10 5’10 180

 

TE –

team Name # School Year Height WT

1st -Bryce Anderson #82 Bang 12 6’2 210

2nd –  Rory Mlsna #81 Cash 12 5’10 170

SE – 

team Name # School Year Height WT

1st –  Caden Keller #13 Ithaca 11 5’8 140

2nd – Josh Homan #5 NL 12 5’11 165

 

Lineman  –

team Name # School Year Height WT

1st –  Ethin Jacobson #50 Bang 12 5’11 225

1st –  Gabriel Cropp #56 Bang 12 5’9 185

1st – Brock Berry #71 Brook 11 5’11 220

1st –  Ryan McCoic #65 Hills 12 6’0 215

1st – Kalen McCraken #55 Cash 12 5’9 205

2nd – Ben Otto #77 Ithaca 11 6’2 240

2nd – Wyatt Ford #77 Brook 12 6’0 210

2nd -Dylan Velazquez #65 Royall 12 5’9 200

2nd – Dane Green #52 Hills 12 6’1 200

2nd – Will Read #51 Bang 11 5’9 205

 

Utility player 

team Name # School Year Height WT

1st – Landon Laufenberg #12 Cash 10 6’0 170





Punter –

team Name # School Year Height WT

1st – Luis Gonzalez #10 Brook 11 5’7 170

 

Defense

Lineman – 

team Name # School Year Height WT

1st – Brock Berry #71 Brook 11 5’11 220

1st – Ryan McCoic #65 HIlls 12 6’0 215

1st –  Ethin Jacobson #50 Bang 12 5’11 225

2nd – Jack Christensen #7 Cash 11 6’0 185

2nd – Trenton Frye #53 Royall 12 5’9 190

2nd -Bryce Anderson #82 Bang 12 6’2 210

 

Defensive ends –

team Name # School Year Height WT

1st – Cody Byrnes #71 Ithaca 12 6’2 240

1st – Jackson Cunitz #28 Brook 12 5’11 185

2nd – Connor Wilkinson #38 Cash 12 6’0 185

2nd – David Johnson #34 Hills 12 6’3 180

 

Inside linebackers – 

team Name # School Year Height WT

1st – Hewsten Garcia-Boland #34 Ithaca 12 6’2 190

1st -Gabriel Cropp #56 Bang 12 5’9 185

2nd – Drew Powell #5 Brook 12 5’10 170

2nd -Dylan Velazquez #55 Royall 12 5’9 200



Outside linebackers –

team Name # School Year Height WT

1st – Mitchell Schlafer #52 Brook 12 5’11 205

1st – Hayden Massman #4 Bang 12 6’2 190

2nd – Isaiah Fargen #56 Ithaca 11 6’0 165

2nd -Rory Mlsna #81 Cash 12 5’10 170



Defensive backs –

team Name # School Year Height WT

1st -Miles Ravenscroft #8 Hills 12 6’2 180

1st -Brock Daines #33 Bang 12 6’0 160

1st – Owen Wang #18 Brook 12 6’0 175

2nd – Quintis Banker #2 Ithaca 11 5’7 135

2nd – Graham Hemmersbach #2 Cash 10 5’10 155

2nd – Caden Keller #13 Ithaca 11 5’8 135

 

Kicker – 

team Name # School Year Height WT

1st – Luis Gonzales #10 Brook 11 5’7 170

 

Honorable mention

 

Bangor – Hayden Massman, Dylan Mathison, Sawyer Jacobson

 

Brookwood – Brennen Mack, Gavin Havlik, Julian Cunitz

 

Cashton – Parker Mlsna, Brent Hemmersbach, Tucker Menzynski

 

Hillsboro – Jorge Quinonez-Camposeco, Miles Ravenscroft, Lakota Hatfield

 

Ithaca – Devin Ihm, Cody Brynes, Spencer Nelson

 

Necedah – Jaren Hansen, Philip Heintz, Eli Horak

 

New Lisbon – Jude Keltner, Gavin Gessler, Rowny Sloan

 

Royall – Braxton Board, Kyler Lawry, Emerson Murray



Sportsmanship award

 

Bangor – Thomas Dreger

 

Brookwood – Drew Powell

 

Cashton – Trent Kast

 

Hillsboro – Matthew Huffman

 

Ithaca – Kerrick Thompson

 

Necedah – Philip Heintz

 

New Lisbon – Nathan Jensen

 

Royall – Joshua Anderson

 

Player of the year – Dylan Mathison – Bangor

 

Lineman of the year – Ethin Jacobson – Bangor

 

Coach of the year – Jeremy Mack – Brookwood

 

Assistant coach of the year – Josh Chaplin – Bangor